| 行業(yè)類(lèi)別 | 重點(diǎn)管理 | 簡(jiǎn)化管理 | 登記管理 | 
| 植物油 加工 | / | 除單純混合或者分裝以外的* | 單純混合或者分裝的* | 
| 制糖業(yè) | 日加工糖料能力1000噸及以上的原糖、成品糖或者精制糖生產(chǎn) | 其他* | / | 
| 水產(chǎn)品 加工 | / | 年加工10萬(wàn)噸及以上的水產(chǎn)品冷凍加工、魚(yú)糜制品及水產(chǎn)品干腌制加工、魚(yú)油提取及制品制造、其他水產(chǎn)品加工 | 其他* 
 | 
| 蔬菜、菌類(lèi)、水果和堅(jiān)果 加工 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡(jiǎn)化管理的 | 其他* | 
| 乳制品 制造 | 年加工20萬(wàn)噸及以上(不含單純混合或者分裝的) | 年加工20 萬(wàn)噸以下的(不含單純混合或者分裝的)* | 單純混合或者分裝的* | 
| 調(diào)味品、 發(fā)酵制品制造 | 有發(fā)酵工藝的味精、檸檬酸、賴(lài)氨酸、酵母制造,年產(chǎn)2萬(wàn)噸及以上且有發(fā)酵工藝的醬油、食醋制造 | 除重點(diǎn)管理以外的調(diào)味品、發(fā)酵制品制造(不含單純混合或者分裝的)* | 單純混合或者分裝的* | 
| 酒的制造 酒精制造 | 有發(fā)酵工藝的年生 產(chǎn)能力5000千升及以上的白酒、啤 酒、黃酒、葡萄酒、其他酒制造 | 有發(fā)酵工藝的年生產(chǎn)能力5000千升以下的白酒、啤酒、黃酒、葡萄酒、其他酒制造* | 其他* | 
| 飲料制造 | / | 有發(fā)酵工藝或者原汁生產(chǎn)的* | 其他* | 
| 法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 法規(guī)文號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 | 
| 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 | 主席令第九號(hào) | 2014-04-24 | 2015-01-01 | 
| 中華人民共和國(guó)大氣污染防治法 | 主席令第三十二號(hào) | 2015-08-29 | 2016-01-01 | 
| 中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法 | 主席令第四十三號(hào) | 2020-04-29 | 2020-09-01 | 
| 中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法 | 主席令第七十七號(hào) | 1996-10-29 | 1997-03-01 | 
| 中華人民共和國(guó)水污染防治法 | 主席令第八十七號(hào) | 2008-02-28 | 2008-06-01 | 
| 中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法 | 主席令第五十四號(hào) | 2002-06-29 | 2003-01-01 | 
| 排污許可管理?xiàng)l例 | 國(guó)令第736號(hào) | 2021-01-29 | 2021-03-01 | 
| 污染源自動(dòng)監(jiān)控管理辦法 | 局令第28號(hào) | 2005-09-19 | 2005-11-01 | 
| 固定污染源排污許可分類(lèi)管理名錄 | 部令第11號(hào) | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 
| 國(guó)家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部關(guān)于印發(fā)“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案的通知 | 發(fā)改環(huán)資〔2021〕1298號(hào) | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 
| 關(guān)于印發(fā)《“十四五”全國(guó)危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理評(píng)估工作方案》的通知 | 環(huán)辦固體〔2021〕20號(hào) | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 
| 關(guān)于印發(fā)《飲料紙基復(fù)合包裝生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度實(shí)施方案》的通知 | 發(fā)改辦環(huán)資〔2020〕929號(hào) | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 
| 國(guó)家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn) | 發(fā)改環(huán)資〔2020〕80號(hào) | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 
| 關(guān)于發(fā)布《飲料酒制造業(yè)污染防治技術(shù)政策》的公告 | 公告 2018年 第7號(hào) | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 
| 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 16297-1996 | 1996-04-12 | 1997-01-01 | 
| 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 12348-2008 | 2008-08-19 | 2008-10-01 | 
| 肉類(lèi)加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 13457-1992 | 1992-05-18 | 1992-07-01 | 
| 味精工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 19431-2004 | 2004-01-18 | 2004-04-01 | 
| 啤酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 19821-2005 | 2005-07-18 | 2006-01-01 | 
| 制糖工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 21909-2008 | 2008-06-25 | 2008-08-01 | 
| 酵母工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 25462-2010 | 2010-09-27 | 2010-10-01 | 
| 淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 25461-2010 | 2010-09-27 | 2010-10-01 | 
| 發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 27631-2011 | 2011-10-27 | 2012-01-01 | 
| 限制商品過(guò)度包裝要求 食品和化妝品 | GB 23350-2009 | 2009-03-31 | 2010-04-01 | 
| 限制商品過(guò)度包裝要求 食品和化妝品 | GB 23350-2021 | 2021-08-10 | 2023-09-01 | 
| 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 | GB/T 24001-2016 | 2016-10-13 | 2017-05-01 | 
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
  
  




