三、部門職責(zé):
| 序號(hào) | 控制事項(xiàng) | 違規(guī)情況 | 責(zé)任部門/人 | 違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 主要原料、包材供應(yīng)商,每年至少1次現(xiàn)場(chǎng)審核; | 采購(gòu)未定期組織供應(yīng)商審核 | 采購(gòu)部經(jīng)理 | -100元/次 | 
| 2 | 主要原料、包材供應(yīng)商,每年至少1次全項(xiàng)外檢報(bào)告;其余輔料、食品添加劑每年至少1次全項(xiàng)檢驗(yàn)報(bào)告。 | 檢驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目不全、過(guò)期; | 采購(gòu)部經(jīng)理 | -20元/家 | 
| 3 | 供應(yīng)商資質(zhì)由采購(gòu)部收集,品控部每月審核其有效性并存檔 | 公司資質(zhì)不全或過(guò)期 | 采購(gòu)部經(jīng)理 | -20元/家 | 
| 4 | 主要原料每1季度至少抽檢1次,送檢集團(tuán)實(shí)驗(yàn)室或外部實(shí)驗(yàn)室。 | 1、未定期取樣送檢 | 品控部經(jīng)理 | -100元/次 | 
| 2、抽檢結(jié)果不合格 | 采購(gòu)部經(jīng)理 | -200元/次 | ||
| 5 | 所有原輔料進(jìn)廠必須符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | 缺少出廠檢驗(yàn)合格證明或檢驗(yàn)檢疫合格證明,仍然驗(yàn)收入庫(kù) | 原料檢驗(yàn)員 | -20元/次 | 
| 6 | 產(chǎn)品感官質(zhì)量無(wú)異常,合格證明/報(bào)告可在1個(gè)工作日內(nèi)后補(bǔ),若逾期未補(bǔ)充,作退貨處理 | 處于待檢區(qū)物資未經(jīng)品控允許,私自出庫(kù)交付生產(chǎn)使用 | 庫(kù)管 | -20元/次 | 
| 7 | 采購(gòu)部建立合格供方名錄,每季度更新一次,新供應(yīng)商到貨前更新一次。 | 無(wú)供應(yīng)商名錄,或名錄未更新 | 采購(gòu)部經(jīng)理 | -50元/次 | 
| 8 | 對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)作日常數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):質(zhì)量合格率、交付及時(shí)率、價(jià)格優(yōu)勢(shì)等;每年至少1次供應(yīng)商評(píng)審,兩次評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。 | 未定期組織供方評(píng)審,無(wú)業(yè)績(jī)考評(píng) | 采購(gòu)部經(jīng)理 | -200元/次 | 
| 9 | 與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,約定物資的質(zhì)量要求,合同在有效期內(nèi),且雙方代表簽字蓋章有效。建立采購(gòu)合同臺(tái)賬 | 1、缺少采購(gòu)合同 | 采購(gòu)部經(jīng)理 | -100元/次 | 
| 2、采購(gòu)合同缺少物資質(zhì)量要求的約定 3、缺少采購(gòu)合同 | 采購(gòu)部經(jīng)理 | -50元/次 | 
4.2 在庫(kù)物資質(zhì)量控制措施及處罰細(xì)則
| 序號(hào) | 控制事項(xiàng) | 違規(guī)情況 | 責(zé)任部門/人 | 違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 來(lái)料運(yùn)輸車輛衛(wèi)生應(yīng)符合法律法規(guī)要求,庫(kù)管應(yīng)對(duì)當(dāng)天來(lái)料車輛作衛(wèi)生檢查并保持記錄;車輛衛(wèi)生不符合要求應(yīng)作退貨處理。 | 未對(duì)車輛衛(wèi)生進(jìn)行檢查,或車輛衛(wèi)生明顯不合格已污染來(lái)料,且未處理 | 庫(kù)管 | -20元/次 | 
| 2 | 倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)每月至少1次自查,并保持記錄 | 無(wú)自查記錄或自查記錄與事實(shí)不符 | 庫(kù)房主管 | -50元/次 | 
| 3 | 按照《庫(kù)房管理制度》,保持各個(gè)類別倉(cāng)庫(kù)環(huán)境能達(dá)到物資儲(chǔ)存要求:通風(fēng)、溫濕度、物料離墻離地、蟲鼠害控制、環(huán)境衛(wèi)生; 1、定期盤點(diǎn)物資保質(zhì)期,對(duì)呆滯品或臨近保質(zhì)期物資(超過(guò)保質(zhì)期2/3視為臨近保質(zhì)期)提出預(yù)警;(預(yù)警信息需通知到品控部) 2、原輔料的發(fā)貨領(lǐng)用,需按照“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行發(fā)貨,確保物料的保質(zhì)期和周轉(zhuǎn)使用 | 因保管不當(dāng)造成500元以下的損失: 1、物資變質(zhì)、發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲 2、臨近有效期無(wú)預(yù)警或已過(guò)保質(zhì)期 超出500元的損失,按公司事故管理制度處理。 | 庫(kù)管/責(zé)任人 | -100元/次 | 
| 4 | 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分明確,賬物卡相符; 合格賬物卡:綠色 待檢賬物卡:黃色 不合格賬物卡:紅色 賬物卡明細(xì):產(chǎn)品(或原料)名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(原料)、產(chǎn)品狀態(tài) | 物資領(lǐng)出出現(xiàn):品類/版本混淆、誤領(lǐng)、不合格品誤用等,未造成批量質(zhì)量事故的; 超出500元的損失,按公司事故管理制度處理。 | 庫(kù)管 | -100元/次 | 
| 產(chǎn)品無(wú)賬物卡或標(biāo)識(shí)不清楚 | 庫(kù)管 | -20元/次 | ||
| 5 | 品控驗(yàn)收不合格的,應(yīng)在當(dāng)日開(kāi)具不合格品處置單并發(fā)起流程通知采購(gòu)和品控經(jīng)理及時(shí)處理,不得入庫(kù),應(yīng)放在倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)或不合格品區(qū)。 | 未經(jīng)品控驗(yàn)收合格或者讓步接受手續(xù)未完成,領(lǐng)出使用 | 庫(kù)管 | -50元/次 | 
| 6 | 食品添加劑建立專庫(kù)、專帳管理,其所有的出入庫(kù)信息應(yīng)建立流水賬,保留原始出入庫(kù)單據(jù),便于食品安全追溯 | 1、食品添加劑無(wú)專帳 2、出入庫(kù)單據(jù)缺失,無(wú)法完成追溯 3、記錄信息不去按,無(wú)法完成追溯 | 庫(kù)管 | -20元/次 | 
| 7 | 化學(xué)品單獨(dú)存放,不得與原輔料、食品添加劑、內(nèi)外包材等直接與食品接觸物資共同存放。 化學(xué)品庫(kù)房應(yīng)配備消防器材,并定期檢查有效性。 | 1、化學(xué)品未單獨(dú)存放 | 庫(kù)管 | -50元/次 | 
| 2、出現(xiàn)化學(xué)品污染食品,未造成批量事故; 3、超出超出500元的損失,按公司事故管理制度處理 | 庫(kù)管 | -100元/次 | ||
| 8 | 成品運(yùn)輸物流,應(yīng)簽訂物流運(yùn)輸合同,界定運(yùn)輸車輛、倉(cāng)儲(chǔ)、交付標(biāo)準(zhǔn),滿足發(fā)貨要求方能放行。 | 1、車輛衛(wèi)生不符合運(yùn)輸要求,庫(kù)管不加以制止 | 庫(kù)管 | -20元/次 | 
| 2、因運(yùn)輸不當(dāng)或倉(cāng)儲(chǔ)不當(dāng)造成產(chǎn)品污染、包裝破損、件數(shù)不對(duì) | 運(yùn)輸公司 | 按合同執(zhí)行 | 
4.3 生產(chǎn)過(guò)程管理規(guī)定——個(gè)人衛(wèi)生控制措施及處罰細(xì)則
| 序號(hào) | 控制事項(xiàng) | 違規(guī)情況 | 責(zé)任部門/人 | 違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 一線員工、班組長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)品控進(jìn)入車間應(yīng)按照“進(jìn)車間”流程著裝; | 衣帽鞋、口罩著裝不規(guī)范、防護(hù)不到位,頭發(fā)外露或者有毛發(fā)附著工衣表面 | 一線員工 | -20元/次 | 
| 2 | 外來(lái)人員(包含審核人員或參觀人員)、管理人員進(jìn)車間可佩戴發(fā)網(wǎng)著連體白大褂,鞋底穿鞋套; | 管理人員 | -50元/次 | |
| 3 | 停機(jī)未生產(chǎn)后進(jìn)去入車間,所有人員至少戴一次性發(fā)網(wǎng),必須完好; | 未佩戴發(fā)網(wǎng) | 員工本人 | -50元/次 | 
| 4 | 外來(lái)人員進(jìn)入車間,應(yīng)有接待部門同事陪同;否則現(xiàn)場(chǎng)管理人員有責(zé)任勸離車間。 外來(lái)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域、車間不允許拍照(特殊客戶需要拍照應(yīng)得到總經(jīng)理允許) | 外來(lái)人員私自進(jìn)車間、未經(jīng)允許拍照、無(wú)人陪同和干涉 | 接待部門 | -100元/次 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)管理員 | -20元/次 | |||
| 5 | 所有人員出車間必須脫去工作服、工作鞋,換生活裝。 | 著工作服在車間外 | 員工本人 | -50元/次 | 
| 6 | 參與食品生產(chǎn)加工人員應(yīng)按照《員工衛(wèi)生管理制度》,控制個(gè)人衛(wèi)生 | 佩戴耳環(huán),項(xiàng)鏈,手鐲,手表等飾物;化妝、涂指甲油/留長(zhǎng)指甲、貼假睫毛、噴香水等 | 員工本人 | -10元/次 | 
| 7 | 私人物品應(yīng)放在更衣柜中上鎖管理(上層放生活裝,下層放鑰匙、工作牌、手機(jī)等),不得帶入生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng),藥品、食品不允許放入更衣柜。 | 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)水杯、鑰匙、手機(jī)(管理人員除外)、零食、錢包等私人物品 | 員工本人 | -100元/次 | 
| 8 | 進(jìn)入車間人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行洗手消毒流程 生產(chǎn)過(guò)程中定期洗手消毒 
 | 洗手消毒流程不符合要求; 
 | 員工本人 | -100元/次 | 
| 9 | 工作服定期清洗消毒,保持完好、干凈整潔; | 當(dāng)日開(kāi)始生產(chǎn)操作前工作服明顯臟污 | 員工本人 | -50元/次 | 
| 人員/工作服微生物抽檢不合格 | 員工本人 | -50元/次 | ||
| 10 | 用過(guò)衛(wèi)生間,應(yīng)洗手 | 監(jiān)控抽檢未洗手 | 員工本人 | -50元/次 | 
4.4 生產(chǎn)過(guò)程管理——車間環(huán)境衛(wèi)生控制措施及處罰細(xì)則
| 序號(hào) | 控制事項(xiàng) | 違規(guī)情況 | 責(zé)任部門/人 | 違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 車間區(qū)域劃分明確,標(biāo)識(shí)標(biāo)牌到位,信息完好 | 不符合6S現(xiàn)場(chǎng)管理要求 | 車間組長(zhǎng) | 整改通知 | 
| 2 | 工器具完好無(wú)損,干凈整潔,定點(diǎn)定量整齊擺放 | 工器具破損、衛(wèi)生惡劣(有蚊蟲滋生)造成異物風(fēng)險(xiǎn) | 車間組長(zhǎng) | -20元/次 | 
| 衛(wèi)生差、擺放雜亂 | 車間組長(zhǎng) | -10元/次 | ||
| 3 | 車間的廢料、垃圾加蓋防護(hù),當(dāng)日下班全部清理出車間 | 垃圾桶無(wú)蓋、明顯處垃圾/料渣未清理 | 車間組長(zhǎng) | -20元/次 | 
| 4 | 清潔用具和消毒用具通過(guò)顏色、區(qū)域嚴(yán)格區(qū)分,不得混淆使用; | 混淆使用、衛(wèi)生抽檢不合格 | 責(zé)任員工 | -20元/次 | 
| 5 | 毛巾使用食品廠專用毛巾,不掉纖維和線頭,干凈整潔無(wú)異味; | 毛巾線頭脫落、有異味 | 責(zé)任員工 | -10元/次 | 
| 6 | 車間入口應(yīng)安放60cm高擋鼠板,車間內(nèi)根據(jù)蟲害管控制度安裝粘捕式滅蠅燈、防蠅簾、風(fēng)幕等蟲鼠害設(shè)施,設(shè)施有效 | 蟲鼠害設(shè)施無(wú)效 | 車間組長(zhǎng) | -20元/次 | 
| 7 | 車間內(nèi)玻璃窗戶、器材應(yīng)有薄膜防護(hù),照明燈均有燈罩; | 無(wú)防護(hù)措施(安全通道玻璃除外) | 車間組長(zhǎng) | -10元/次 | 
| 8 | 車間內(nèi)或原輔料倉(cāng)庫(kù)不允許使用回形針、訂書針、圖釘?shù)冉饘俎k公用品,辦公用品采用可固定款式 | 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)金屬辦公用品 | 責(zé)任人/車間組長(zhǎng) | -20元/起 | 
4.5 生產(chǎn)過(guò)程管理——化學(xué)品管理
| 序號(hào) | 控制事項(xiàng) | 違規(guī)情況 | 責(zé)任部門/人 | 違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 車間消毒液配制按照要求進(jìn)行配比,并保持記錄 | 濃度不達(dá)標(biāo)或超標(biāo)、記錄缺失 | 操作員工 | -20元/次 | 
| 2 | 化學(xué)品專人專鎖管理,不得出現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),包括修正液等辦公用品 | 化學(xué)品防護(hù)不到位,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用修正液等 | 車間組長(zhǎng) | -50元/次 | 
| 3 | 化學(xué)品盛裝容器應(yīng)有標(biāo)簽標(biāo)識(shí),明確品名、濃度、配制時(shí)間、配制人,并保持配制、使用記錄 | 盛裝容器無(wú)標(biāo)識(shí)或信息不全、無(wú)記錄 | 操作員工 | -10元/次 | 
4.6 生產(chǎn)過(guò)程管理——設(shè)備管理
| 序號(hào) | 控制事項(xiàng) | 違規(guī)情況 | 責(zé)任部門/人 | 違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 車間大型設(shè)備建立設(shè)備臺(tái)賬,操作區(qū)域均有圖文并茂的設(shè)備操作指導(dǎo)書和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄/點(diǎn)檢表 | 上墻內(nèi)容缺失 | 設(shè)備主管 | -10元/次 | 
| 無(wú)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃或設(shè)備臺(tái)賬 | 設(shè)備主管 | -50元/次 | ||
| 無(wú)設(shè)備點(diǎn)檢表、維護(hù)保養(yǎng)記錄 | 責(zé)任機(jī)修 | -10元/次 | ||
| 2 | 金屬探測(cè)儀有效,能靈敏探出規(guī)定大小的測(cè)試模塊;按照規(guī)定對(duì)靈敏度進(jìn)行有效測(cè)試;發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)隔離未過(guò)金探的產(chǎn)品; | 未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行金探校準(zhǔn)、違規(guī)處理異常品 | 責(zé)任員工 | -50元/次 | 
| 3 | 特種設(shè)備應(yīng)建立專帳,對(duì)設(shè)備、監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定有效期進(jìn)行管理 | 特種設(shè)備檢定過(guò)期 | 安全員 | -50元/次 | 
| 4 | 設(shè)備衛(wèi)生符合食品生產(chǎn)要求,無(wú)積塵、無(wú)衛(wèi)生四角、無(wú)零件松動(dòng)、脫落現(xiàn)象。 設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng),不得帶病操作。 | 1、設(shè)備帶病操作,造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p傷或影響產(chǎn)品質(zhì)量; 2、超出500元的損失,按公司事故管理制度處理 | 車間組長(zhǎng) | -50元/次 | 
4.7 生產(chǎn)過(guò)程管理——工藝管控
| 序號(hào) | 工藝類別 | 等級(jí) | 違規(guī)情況 | 
| 1 | 
 | A | 不履行首檢確認(rèn)職責(zé)、對(duì)異常情況隱瞞不報(bào) | 
| 2 | 
 | A | 環(huán)境溫度失控超過(guò)1小時(shí),且未及時(shí)處理與上報(bào) | 
| 3 | 
 | A | 未按工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,異常未及時(shí)上報(bào) | 
| 4 | 
 | A | 未按時(shí)點(diǎn)檢或及時(shí)記錄執(zhí)行情況 | 
| 5 | 
 | A | 未按配方稱量,未做到雙人復(fù)稱 | 
| 6 | 
 | A | 未按配方稱量 | 
| 7 | 
 | A | 未按工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,異常未及時(shí)上報(bào) | 
| 8 | 
 | A | 未按工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,異常未及時(shí)上報(bào) | 
| 9 | 
 | B | 未按工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,異常未及時(shí)上報(bào) | 
| 10 | 
 | B | 未按工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,異常未及時(shí)上報(bào) | 
| 11 | 
 | B | 未按工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,異常未及時(shí)上報(bào) | 
| 12 | 
 | B | 未按工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,異常未及時(shí)上報(bào) | 
| 13 | 
 | B | 未按工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,異常未及時(shí)上報(bào) | 
| A級(jí): 1、工藝缺失或損失金額≤500元,處罰直接責(zé)任人200元/次。 2、工藝缺失損失金額超過(guò)500按公司事故處理制度執(zhí)行。 B級(jí): 1、工藝缺失或損失金額≤500元,處罰直接責(zé)任人100元/次。 2、工藝缺失損失金額超過(guò)500元按公司事故處理制度執(zhí)行。 備注:管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督違法工藝或管理人員直接安排員工違反工藝,有實(shí)時(shí)證據(jù),均處罰該管理人員,不處罰員工。 | |||
4.8 生產(chǎn)過(guò)程管理——質(zhì)量管控
| 序號(hào) | 控制事項(xiàng) | 違規(guī)情況 | 責(zé)任部門/人 | 違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 生產(chǎn)過(guò)程中落地產(chǎn)品應(yīng)按各工序處理辦法執(zhí)行 | 違規(guī)處理落地產(chǎn)品 | 車間員工 | -20元/次 | 
| 2 | 領(lǐng)入車間使用的物料應(yīng)脫包處理,紙箱、蛇皮袋不得進(jìn)入車間;無(wú)法脫包物料表面應(yīng)擦拭干凈,無(wú)明顯臟污、異物; | 未執(zhí)行到位 | 車間組長(zhǎng) | -10元/起 | 
| 3 | 開(kāi)封后物料應(yīng)防護(hù)到位,使用完畢后應(yīng)及時(shí)蓋上防護(hù)蓋或扎口防護(hù); | 未執(zhí)行到位 | 車間組長(zhǎng) | -10元/起 | 
| 4 | 車間內(nèi)配料應(yīng)使用專柜上鎖儲(chǔ)存,定期檢查盤點(diǎn),不得出現(xiàn)變質(zhì)、過(guò)期配料 | 發(fā)現(xiàn)車間配料過(guò)期、變質(zhì)、發(fā)霉、長(zhǎng)蟲等不合格 | 車間組長(zhǎng) | -100元/次 | 
| 5 | 車間到配料房領(lǐng)取料包,應(yīng)逐袋核重,確認(rèn)無(wú)誤后領(lǐng)入車間使用 | 料包重量異常,經(jīng)判定無(wú)法使用 | 配料房 | -100元/人 | 
| 6 | 機(jī)修、化驗(yàn)室進(jìn)車間工作,需將帶入的工具、玻璃器皿等做好防護(hù),維修區(qū)域做相應(yīng)防護(hù)措施并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)品控確認(rèn),工作結(jié)束后清理產(chǎn)生的垃圾 | 垃圾、工具遺留現(xiàn)場(chǎng)或帶入產(chǎn)品中 | 責(zé)任人 | -20元/次 | 
| 7 | 車間員工、班組長(zhǎng)應(yīng)無(wú)條件配合技術(shù)、品控人員檢查工作,服從監(jiān)督人員糾正要求,按期整改 | 1、不服從糾正要求,與監(jiān)督人員發(fā)生口角; | 當(dāng)事人 | -20元/次 | 
| 2、車間組長(zhǎng)伙同車間人員無(wú)故不配合整改 | 車間組長(zhǎng) | -50元/次 | 
4.9 質(zhì)量相關(guān)文件管理辦法
| 序號(hào) | 控制事項(xiàng) | 違規(guī)情況 | 責(zé)任部門/人 | 違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 1、公司記錄文件作為產(chǎn)品生產(chǎn)記錄和追溯體系的重要環(huán)節(jié),任何部門都必須依照要求認(rèn)真填寫,可使用現(xiàn)代通訊設(shè)施完成記錄,但需要打印存檔便于追溯、查詢; 2、公司記錄文件需按照公司質(zhì)量體系要求進(jìn)行填寫及歸檔,在進(jìn)行質(zhì)量體系追溯時(shí)各部門不得出現(xiàn)文件記錄不完整,沒(méi)有記錄或者為了應(yīng)付提供虛假記錄等現(xiàn)象 | 1、文件記錄敷衍,虛假/超前或滯后,胡亂填寫記錄; 2、記錄不全,無(wú)法實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯 | 責(zé)任員工 | -20元/次 | 
| 2 | 當(dāng)公司遇到客戶審廠及公司體系審核時(shí),各個(gè)部門主動(dòng)配合品控部要求,及時(shí)提供相應(yīng)文件資料 | 拒絕配合或者因?yàn)橘Y料提供不及時(shí)造成審核不通過(guò) | 部門負(fù)責(zé)人 | -200元/次 | 
| 3 | 質(zhì)量相關(guān)記錄保存期限3年,各部門應(yīng)分類、分月存檔做好標(biāo)識(shí),便于查詢 | 3年內(nèi)記錄缺失 | 部門負(fù)責(zé)人 | -200元/次 | 
4.10 客訴處理:
| 控制事項(xiàng) | 違規(guī)情況 | 責(zé)任部門/人 | 違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1、因產(chǎn)品質(zhì)量不滿足客戶要求造成的客訴或者退貨,由品控部根據(jù)損失金額進(jìn)行追償; 2、因物流造成的紙箱污染、破損、條碼摩擦不清晰,所造成的退貨、返工等所有質(zhì)量損失,由物流承運(yùn)商承擔(dān)。 3、因產(chǎn)品配方或工藝不成熟造成的批量質(zhì)量事故,按《事故追償管理規(guī)定》對(duì)責(zé)任部門追責(zé)。 | 當(dāng)月單個(gè)客戶客訴或者退貨損失金額≥1000元(不足C級(jí)事故標(biāo)準(zhǔn)按C級(jí)計(jì)算) | 生產(chǎn)部、品控部 | 按《事故追償管理規(guī)定》執(zhí)行 | 
| 當(dāng)月單個(gè)客戶客訴或者退貨損失金額<1000元,且超過(guò)客訴目標(biāo)值 | 生產(chǎn)部、品控部 | 生產(chǎn)部承擔(dān)70% 品控部承擔(dān)30% | |
| 客戶未處罰,由品控部對(duì)超出目標(biāo)值部分界定處罰金額: 1、異物投訴,按100元/起處罰; 2、其他投訴,按50元/起處罰。 | 生產(chǎn)部、品控部 | 
五、食品質(zhì)量安全事件獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則:
| 序號(hào) | 控制事項(xiàng) | 獎(jiǎng)勵(lì)辦法 | 獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象 | 評(píng)價(jià)周期 | 
| 1 | 食品事業(yè)部食品安全監(jiān)督檢查,分?jǐn)?shù)≥85分 | 獎(jiǎng)勵(lì)1000元/次,分配比例為生產(chǎn)部:品控部=7:3 | 團(tuán)隊(duì) | 1次/季度 | 
| 2 | 及時(shí)發(fā)現(xiàn)食品安全隱患,避免發(fā)生重大質(zhì)量事件,預(yù)估損失金額超過(guò)2000元 | 給予發(fā)現(xiàn)隱患員工按照預(yù)估損失金額的10%獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)金額最高1000元。 | 員工 | 隨機(jī) | 
| 3 | 提出合理化建議,提升產(chǎn)品質(zhì)量保障,通過(guò)實(shí)施驗(yàn)證可達(dá)到質(zhì)量要求,并采納 | 按照《持續(xù)改善管理制度》執(zhí)行 | 員工 | 隨機(jī) | 
| 4 | 食品安全小組每月對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,根據(jù)得分評(píng)選出當(dāng)月排名第一的優(yōu)秀班組。 | 1、給與監(jiān)督檢查第一名的單位200元獎(jiǎng)勵(lì) 2、僅車間納入本評(píng)價(jià)體系。 | 團(tuán)隊(duì) | 1次/月 | 
| 4 | 當(dāng)班生產(chǎn)線,整月未接到客訴,給與生產(chǎn)線和品控部獎(jiǎng)勵(lì) 生產(chǎn)線分為: 高溫殺菌產(chǎn)品生產(chǎn)線 冷鏈加工肉制品生產(chǎn)線 | 給予生產(chǎn)線和品控部500元/次獎(jiǎng)勵(lì),分配比例生產(chǎn)部:品控部=7:3 | 團(tuán)隊(duì) | 1次/月 | 
六、品質(zhì)月例會(huì)不合格項(xiàng)整改率獎(jiǎng)懲細(xì)則:
| 序號(hào) | 控制事項(xiàng) | 獎(jiǎng)懲辦法 | 獎(jiǎng)懲對(duì)象 | 評(píng)價(jià)周期 | 
| 1 | 班組/車間連續(xù)一個(gè)月未出現(xiàn)同類問(wèn)題(發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,不得重復(fù)),班組/車間主動(dòng)向品控部申請(qǐng) | 給予班組/車間獎(jiǎng)勵(lì)300元 | 團(tuán)隊(duì) | 1次/月 | 
| 2 | 每月整改合格率<90%(按車間/班組為單位) | 處罰100元/次 | 責(zé)任人 | 1次/月 | 
| 3 | 每月整改合格率=100%(按車間/班組為單位) | 獎(jiǎng)勵(lì)200元/次 | 責(zé)任人 | 1次/月 | 
七、附則
7.1 本制度的自2024年 月 日開(kāi)始執(zhí)行。
7.2 本制度的最終解釋權(quán)歸品控部。
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
  
  




