附件8   
食品添加劑生產(chǎn)許可證
抽 樣 登 記 表
| 樣品名稱 | 注冊商標(biāo) |  | |||||
| 受檢單位 | 抽樣目的 |  | |||||
| 生產(chǎn)單位 | 抽樣地點(diǎn) |  | |||||
| 生產(chǎn)日期 | 產(chǎn)品批量 |  | |||||
| 抽樣依據(jù) | 產(chǎn)品批號(hào) |  | |||||
| 到廠時(shí)間 | 抽樣基數(shù) |  | |||||
| 抽樣時(shí)間 | 樣品數(shù)量 |  | |||||
| 抽樣人員 | 抽樣方式 |  | |||||
| 備注 | |||||||
| 受檢單位填寫 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 許可證編號(hào) |  | ||||
| 樣品等級(jí) |  |  | |||||
| 要說明的問題                                                受檢方代表(簽字)                                                           (單位公章) | |||||||
| 樣品傳遞情況 | |||||||
| 收樣人員 | 收樣時(shí)間 |  | |||||
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
  
  



