| 序號 | 環(huán)節(jié) | 存在的可能風(fēng)險 | 風(fēng)險因素的來源 | 危害分析 | 風(fēng)險評估 | 防控措施 | 適用產(chǎn)品類別 | |
| 發(fā)生頻率 | 嚴重程度 | |||||||
| 1 | 原、輔料驗收環(huán)節(jié) | 原料 | 購進或使用原料肉中含有人畜共患病病原微生物、腸道致病菌、致病性球菌和旋毛蟲、弓形體等致病性寄生蟲 | 可能導(dǎo)致產(chǎn)品含有使人致病的病原體和寄生蟲 | 低 | 高 | 對每批原料肉進行索證(動物檢疫合格證) | 全部產(chǎn)品 | 
| 購進或使用獸藥殘留,含有違規(guī)使用違禁藥物或含有重金屬的原料肉 | 可能導(dǎo)致產(chǎn)品獸藥殘留超標、含有違禁藥物或重金屬等超標 | 低 | 高 | 對每批原料肉進行索證索票。 | 全部產(chǎn)品 | |||
| 原料肉未按照要求進行低溫冷藏運輸 | 可能導(dǎo)致原料肉腐敗 | 中 | 高 | 按照冷藏要求運輸 | 全部產(chǎn)品 | |||
| 生產(chǎn)用水達不到生活飲用水標準 | 可能導(dǎo)致產(chǎn)品重金屬超標, 存在有害金屬或微生物污染 | 低 | 高 | 定期對使用的生產(chǎn)用水按照《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749)進行監(jiān)測 | 全部產(chǎn)品 | |||
| 輔料 | 購進或使用霉變、過期或質(zhì)量不達標的輔料(香辛料、 食用油等),或貯存不當而 使輔料霉變、鼠啃、污染等損害的 | 可能導(dǎo)致產(chǎn)品物理性、化學(xué) 性或生物學(xué)污染 | 低 | 高 | 對每批輔料盡量索證索票,批批抽檢, 同時安排專人負責(zé)對輔料庫進行定期檢查 | 全部產(chǎn)品 | ||
| 2 | 原料存儲 | 原料肉冷庫 | 存放未經(jīng)檢驗檢疫或檢驗檢疫不合格的、來路不明或過期的原料肉 | 可能導(dǎo)致產(chǎn)品含有使人致病的病原體和寄生蟲;成品 腐敗變質(zhì) | 中 | 高 | 加強冷庫的管理,未經(jīng)檢驗檢疫或檢驗檢疫不合格的、來路不明的原料肉一律不得入庫;做到原料肉先進先出, 定期對冷庫進行清理,及時清理掉過期肉 | 全部產(chǎn)品 | 
| 3 | 食品添加劑 | 食品添加劑或工業(yè)級添加物 | 購進或使用工業(yè)級添加物質(zhì)或超劑量、超范圍使用食品添加劑 | 可能導(dǎo)致產(chǎn)品重金屬(鉛、砷、汞)等超標或有害金屬進入產(chǎn)品;食品添加劑超標 | 低 | 中 | 購買獲得食品添加劑生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的食品級添加劑;按國家標準要求使用。 | 全部產(chǎn)品 | 
| 4 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 原料肉解凍 | 原料肉過度解凍 | 可能導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì) | 低 | 高 | 在0-4℃環(huán)境36小時內(nèi)完成 | 全部產(chǎn)品 | 
| 原料肉修整 | 原料肉修整不細致,殘留異 物或碎骨 | 可能導(dǎo)致異物或碎骨混入 | 低 | 高 | 建立健全制度,加強管理,增加原料肉修整后的驗收環(huán)節(jié),盡可能剔除可能混入異物 | 全部產(chǎn)品 | ||
| 配料 | 配料人工添加或稱量不準 確 | 可能導(dǎo)致超量添加,影響產(chǎn) 品風(fēng)味 | 高 | 低 | 按照GB2760標準要求添加:對稱量設(shè)備進行檢定和內(nèi)部校準。 | 全部產(chǎn)品 | ||
| 滾揉腌制 | 滾揉腌制時間過長、溫度過高 | 可能導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì) | 低 | 低 | 嚴格按照滾揉工藝執(zhí)行 | 有滾揉腌制工藝的產(chǎn)品 | ||
| 油炸定型 | 熱加工溫度過高或時間過長,產(chǎn)生焦化;熱處理時間不足或溫度達不到要求,會產(chǎn)生生物性危害。 | 熱處理溫度或時間過高或過長可能導(dǎo)致產(chǎn)品過氧化值或酸價超標;熱處理溫度或時間不足,微生物超標。 | 低 | 高 | 按照生產(chǎn)工藝要求,合理控制熱加工的時間和溫度 | 有油炸工藝的產(chǎn)品 | ||
| 蒸烤或蒸煮 | 低 | 高 | 有蒸烤或蒸煮工藝的產(chǎn)品 | |||||
| 速凍 | 速凍后產(chǎn)品中心溫度達不到-18℃ | 可能導(dǎo)致產(chǎn)品生物性污染 | 低 | 低 | 調(diào)整速凍參數(shù)和速凍時間,確保產(chǎn)品中心溫度≤-18℃ | 全部產(chǎn)品 | ||
| 一次包裝 | 包裝間低溫、恒溫控制達不到工藝要求 | 可能導(dǎo)致有害微生物繁殖, 加快產(chǎn)品變質(zhì) | 低 | 高 | 按照生產(chǎn)工藝要求,合理控制包裝間溫度,同時盡量縮短包裝時間。 | 全部產(chǎn)品 | ||
| 金屬探測 | 金探機故障 | 可能導(dǎo)致產(chǎn)品物理性污染 | 低 | 高 | 對金探設(shè)備定期點檢、維護和保養(yǎng),按照金探sop操作,按規(guī)定頻次校準設(shè)備。 | 全部產(chǎn)品 | ||
| 二次包裝 | 包裝物受到污染或未完全密封包裝 | 可能導(dǎo)致物理性、化學(xué)性或 生物學(xué)污染 | 低 | 高 | 對工人加大培訓(xùn)力度,嚴格按照操作工藝生產(chǎn)監(jiān)管,出廠前加大檢驗檢測力度 | 全部產(chǎn)品 | ||
| 5 | 存儲環(huán)節(jié) | 成品存儲 | 未按冷藏要求存儲 | 可能產(chǎn)生微生物危害,導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì),過氧化值或酸價超標 | 中 | 中 | 按照冷藏要求存儲 | 全部產(chǎn)品 | 
| 6 | 出廠檢驗環(huán)節(jié) | 檢驗員 | 由于檢驗員資質(zhì)不夠或缺少檢驗員 | \ | 高 | 高 | 聘用有資質(zhì)的檢驗員 | 全部產(chǎn)品 | 
| 檢驗設(shè)備 | 缺少必要的檢驗設(shè)備或檢驗設(shè)備精度不夠 | \ | 高 | 高 | 購買必要檢驗設(shè)備對設(shè)備進行定期檢驗 | 全部產(chǎn)品 | ||
| 檢驗項目 | 未做檢驗或檢驗項目不全 | \ | 高 | 高 | 按照審查細則和產(chǎn)品標準進行檢驗 | 全部產(chǎn)品 | ||
| 7 | 銷售運輸環(huán)節(jié) | 車輛 | 運輸車輛運輸過化工產(chǎn)品、 工業(yè)原料等非食品類物品或與有毒有害物品一起運輸 | 可能導(dǎo)致有毒、有害物質(zhì)污染成晶表面 | 高 | 低 | 建議使用食品專用車輛運輸 | 全部產(chǎn)品 | 
| 未按冷藏要求運輸,產(chǎn)生微生物危害 | 可能導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì),過氧化 值或酸價超標 | 中 | 中 | 按照冷藏要求運輸 | 全部產(chǎn)品 | |||
| 8 | 標簽、標識 | 配料表 | 對實際添加的食品添加劑未進行標識 | \ | 高 | 無質(zhì)量風(fēng)險 | 按照標識、標簽有關(guān)規(guī)定標注 | 全部產(chǎn)品 | 
| 9 | 人為故意情況 | 原料 | 違法使用病死、毒死或者死 因不明的禽、畜等肉類及其制品 | 有毒有害物質(zhì)進入產(chǎn)品 | 低 | 高 | 食品安全監(jiān)管部門加大監(jiān)督力度,依法予以處置 | 全部產(chǎn)品 | 
| 配料 | 使用植物性蛋白質(zhì)代替動物性蛋白質(zhì) | 降低產(chǎn)品的營養(yǎng)價值 | 高 | 低 | 食品安全監(jiān)管部門加大監(jiān)督力度,依法予以處置 | 全部產(chǎn)品 | ||
 手機版
手機版



 
  
  



